前言
回程路由显示不完整,应该是还没搞定,不过已经能正常往返数据了
电信直连,联通只有站长之家的 浙江台州、江苏扬州、浙江嘉兴、福建福州、福建福州直连,移动全绕美国
测试IP(不同段,不是我的,大佬慎打):35.220.185.91
去程路由
上海阿里云(电信)
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 116.251.118.10 | 116.251.118.10 | 上海 阿里云 | AS45102 | 7.6 / 1 / 1.6 |
6 | 140.205.50.225 | 140.205.50.225 | 上海 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 | AS37963 | 7.5 / 1.2 / 12.8 |
7 | 101.95.211.117 | 101.95.211.117 | 上海 电信 | AS4812 | 2.4 / 2.1 / 2 |
8 | 101.95.208.85 | 101.95.208.85 | 上海 电信 | AS4812 | 2.9 / 3 / 17.1 |
9 | 124.74.166.121 | 124.74.166.121 | 上海 电信 | AS4134 | 9.9 / 7.7 / 5.3 |
10 | 101.95.120.126 | 101.95.120.126 | 上海 电信 | AS4812 | 6.4 / 4 / 3.9 |
11 | 202.97.50.150 | 202.97.50.150 | 上海 电信 | AS4134 | 14.7 / 29.6 / 48.6 |
12 | 202.97.33.134 | 202.97.33.134 | 上海 电信 | AS4134 | 45.2 / 36.6 / 39.8 |
13 | 202.97.25.230 | 202.97.25.230 | 香港 电信 | AS4134 | 37.6 / 35.5 / 41.8 |
14 | 202.97.122.70 | 202.97.122.70 | 香港 电信 | AS4134 | 34.5 / 34.1 / 34 |
15 | 108.170.241.65 | 108.170.241.65 | 香港 google.com | AS15169 | 33.1 / 34 / 32.9 |
16 | 216.239.59.80 | 216.239.59.80 | GOOGLE.COM 骨干网 google.com | AS15169 | 33.7 / 33.4 / 33.4 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | * | * | N/A | * | * |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | * | * | N/A | * | * |
23 | * | * | 香港 google.com | AS15169 | 32.9 / 32.3 / 32.4 |
杭州联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 2.5 / 0.4 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.65 | 172.31.123.65 | 局域网 | 1.4 / 1.4 / 1.4 | |
4 | 124.160.81.101 | 124.160.81.101 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 3.9 / 1.7 / 1.7 |
5 | 124.160.82.201 | 124.160.82.201 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 11.5 / 15.2 / 16.8 |
6 | 219.158.107.205 | 219.158.107.205 | 北京 联通 | AS4837 | 29.8 / 27.4 / 28.9 |
7 | 219.158.5.158 | 219.158.5.158 | 北京 联通 | AS4837 | 27.5 / 31.2 / 34.9 |
8 | 219.158.3.142 | 219.158.3.142 | 北京 联通 | AS4837 | 31.2 / 28.9 / 34.5 |
9 | 219.158.117.18 | 219.158.117.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 219.8 / 221.8 / 221.4 |
10 | 219.158.40.190 * 219.158.40.190 |
219.158.40.190 * 219.158.40.190 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 |
AS4837 * AS4837 |
245.4 * 240.3 |
11 | 72.14.219.150 | 72.14.219.150 | 美国加利福尼亚州 google.com | AS15169 | 313.1 / 329 / 328.5 |
12 | 108.170.247.212 | 108.170.247.212 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 google.com | AS15169 | 328.4 / 315.3 / 294.7 |
13 | 108.170.230.135 | 108.170.230.135 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 google.com | AS15169 | 278.7 / 256.4 / 286.6 |
14 | 209.85.242.139 | 209.85.242.139 | GOOGLE.COM 骨干网 google.com | AS15169 | 170.9 / 170.8 / 171.9 |
15 | 72.14.238.34 | 72.14.238.34 | GOOGLE.COM 骨干网 google.com | AS15169 | 170 / 170.5 / 170 |
16 | 216.239.63.230 | 216.239.63.230 | GOOGLE.COM 骨干网 google.com | AS15169 | 174.9 / 175.3 / 175.3 |
17 | 108.170.241.1 | 108.170.241.1 | 香港 google.com | AS15169 | 169.3 / 169.4 / 169.2 |
18 | 209.85.252.188 | 209.85.252.188 | GOOGLE.COM 骨干网 google.com | AS15169 | 170.6 / 170.7 / 170.6 |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | * | * | N/A | * | * |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | * | * | N/A | * | * |
23 | * | * | N/A | * | * |
24 | * | * | N/A | * | * |
25 | * | * | 香港 google.com | AS15169 | 177.7 / 177.2 / 177.2 |
广州移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.10 | 10.0.1.10 | 局域网 | 9.5 / 0.3 / 6.7 | |
5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.4 / 0.3 / 0.4 |
6 | 221.183.22.33 221.183.22.33 221.176.18.77 |
221.183.22.33 221.183.22.33 221.176.18.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
2.4 16.9 2.8 |
7 | 221.176.22.106 221.176.18.110 221.176.18.110 |
221.176.22.106 221.176.18.110 221.176.18.110 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
28.9 2.8 2.3 |
8 | 221.176.19.210 221.176.20.22 221.176.20.2 |
221.176.19.210 221.176.20.22 221.176.20.2 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
7.2 3.7 35.4 |
9 | 221.183.55.53 221.183.55.57 221.183.55.53 |
221.183.55.53 221.183.55.57 221.183.55.53 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
23.9 18.6 21.4 |
10 | 223.120.13.177 223.120.13.177 223.120.13.169 |
223.120.13.177 223.120.13.177 223.120.13.169 |
美国加利福尼亚州圣何塞 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
183.6 191 189.8 |
11 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS9808 | 183.8 / 189.4 / 188.3 |
12 | 72.14.217.10 * 72.14.217.10 |
72.14.217.10 * 72.14.217.10 |
美国加利福尼亚州圣何塞 google.com N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 google.com |
AS15169 * AS15169 |
229.5 * 229.1 |
13 | 108.170.242.83 * 108.170.242.83 |
108.170.242.83 * 108.170.242.83 |
美国 google.com N/A 美国 google.com |
AS15169 * AS15169 |
203.3 * 195.4 |
14 | 72.14.237.147 | 72.14.237.147 | GOOGLE.COM 骨干网 google.com | AS15169 | 206.5 / 207.8 / 205.5 |
15 | 209.85.252.204 | 209.85.252.204 | GOOGLE.COM 骨干网 google.com | AS15169 | 223.1 / 223.3 / 233.6 |
16 | 209.85.249.41 | 209.85.249.41 | GOOGLE.COM 骨干网 google.com | AS15169 | 222.2 / 221 / 221.3 |
17 | 216.239.46.118 | 216.239.46.118 | 香港 google.com | AS15169 | 242.2 / 242.2 / 241.3 |
18 | 108.170.229.12 | 108.170.229.12 | 香港 google.com | AS15169 | 237.4 / 236.4 / 236.3 |
19 | 108.170.241.1 | 108.170.241.1 | 香港 google.com | AS15169 | 242.2 / 241.3 / 241.4 |
20 | 108.170.234.144 | 108.170.234.144 | 美国 google.com | AS15169 | 234.8 / 234.4 / 233.4 |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | * | * | N/A | * | * |
23 | * | * | N/A | * | * |
24 | * | * | N/A | * | * |
25 | * | * | N/A | * | * |
26 | * | * | N/A | * | * |
27 | * | * | 香港 google.com | AS15169 | 243.4 / 242.1 / 241.9 |